Wybierz iPhone odpowiedni dla siebie!
Porównaj modele
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone SE |
|---|---|---|---|
| Najdoskonalszy iPhone. | Wszechmocny. | Niezmiennie wspaniały. | Konkretna moc. Konkretna wartość. |
| 6,7 cala lub 6,1 cala Wyświetlacz Super Retina XDR | 6,7 cala lub 6,1 cala Wyświetlacz Super Retina XDR | 6,1 cala lub 5,4 cala Wyświetlacz Super Retina XDR | 4,7 cala Wyświetlacz Retina HD |
| Technologia ProMotion | — | — | — |
| Niegasnący wyświetlacz | — | — | — |
| Dynamic Island
Nowy sposób | — | — | — |
| Alarmowe SOS | Alarmowe SOS | Alarmowe SOS | Alarmowe SOS |
| Wykrywanie wypadków | Wykrywanie wypadków | — | — |
| System Pro aparatów | Zaawansowany system dwóch aparatów | System dwóch aparatów | Zaawansowany system foto |
| Główny 48 MP Ultraszerokokątny | Główny 12 MP Ultraszerokokątny | Główny 12 MP Ultraszerokokątny | Główny 12 MP |
| Teleobiektyw | — | — | — |
| Photonic Engine do rejestrowania niesamowitych detali i kolorów | Photonic Engine do rejestrowania niesamowitych detali i kolorów | — | — |
| Autofokus w aparacie przednim TrueDepth | Autofokus w aparacie przednim TrueDepth | Aparat przedni TrueDepth | Aparat przedni |
| Tryb akcji, który stabilizuje ujęcia kręcone z ręki | Tryb akcji, który stabilizuje ujęcia kręcone z ręki | — | — |
| Do 29 godzin odtwarzania wideo | Do 26 godzin odtwarzania wideo | Do 19 godzin odtwarzania wideo | Do 15 godzin odtwarzania wideo |
| Czip A16 Bionic | Czip A15 Bionic z 5-rdzeniowym GPU | Czip A15 Bionic z 4-rdzeniowym GPU | Czip A15 Bionic z 4-rdzeniowym GPU |
| Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID |
| Ultraszybka łączność komórkowa 5G | Ultraszybka łączność komórkowa 5G | Ultraszybka łączność komórkowa 5G | Łączność komórkowa 5G |






